
上海金众汽车配件有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91310115630906480L
上海金众汽车配件有限公司成立于2000年05月25日,位于上海市,已在相关领域持续经营二十年以上。 主要从事OEM配套、一级供应商、汽车零部件等相关业务,注册资本500万人民币,实缴资本500万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可11项,发布69次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。

| 企业名称 | 上海金众汽车配件有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310115630906480L | ||
| 英文名称 | SHANGHAI JINZHONG AUTO PARTS CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000139675 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 310225000189439 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 630906480 | ||
| 法定代表人 | 陆林祥 | 纳税人识别号 | 91310115630906480L | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | 500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-05-25 | 营业期限自 | 2000-05-25 | 营业期限至 | 2030-05-24 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 浦东新区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浦东新区新场镇坦东村958号 张江高新区核心园 | ||||
| 办公地址 | 上海市浦东新区新场镇坦东村958号 张江高新区核心园 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品),橡塑制品销售,五金产品销售,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,金属工具销售,日用百货销售,卫生洁具销售,国内货物运输代理,装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,机械设备租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海金众汽车配件有限公司古爱路分公司 | 陆林祥 | 存续 | 2019-05-21 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陆林祥 | 董事 |
| 2 | 陆华平 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-08-11章程备案 | |
| 2 | 2025-08-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 陆华平 陆林祥 | 陆华平 陆林祥 |
| 3 | 2025-08-18 | 认缴出资方式变更 | 出资方式变更 | 陆华平货币100.000000万人民币 陆林祥货币400.000000万人民币 | 陆林祥货币370.000000万人民币 陆华平货币130.000000万人民币 |
| 4 | 2021-12-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 一般项目:汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品),橡塑制品销售,五金产品销售,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,金属工具销售,日用百货销售,卫生洁具销售,国内货物运输代更紧,装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,机械设备租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,专业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2021-12-03 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品)。 | 汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品),橡塑制品销售,五金产品销售,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,金属工具销售,日用百货销售,卫生洁具销售,国内货物运输代更紧,装卸搬运,包装服务,仓储设备租赁服务,机械设备租赁,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,专业设计服务。 |
| 6 | 2018-05-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 汽车配件,摩托车配件,机械配件,制造,加工,销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 7 | 2018-05-14 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 汽车配件,摩托车配件,机械配件,制造,加工,销售。 | 汽车配件、摩托车配件、机械配件的制造、加工、销售,仓储服务(除危险化学品)。 |
| 8 | 2010-04-27 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 2000-05-25~2010-05-24 | 2000-05-25~2030-05-24 |
| 9 | 2010-04-27 | 其他信息变更 | 其他变更 | 2006-03-21~2010-05-24 | 2010-04-27~2030-05-24 |
| 10 | 2005-10-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 陆华平 出资 10.000000万人民币 陆林祥 出资 40.000000万人民币 | 陆华平 出资 100.000000万人民币(+90 万人民币) 陆林祥 出资 400.000000万人民币(+360 万人民币) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-31 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-08-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-15 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。